Максимальный размер1 | Ш8.000 х В6.000 | |
Толщина панели | 42 мм | |
Цвет панели снаружи | 8 стандартных цветов; любой другой цвет по запросу | |
Цвет панели изнутри | RAL9002 | |
Окна | опция | |
Калитка | опция | |
Автоматизация и управление доступом | опция | |
Ветровая нагрузка, EN 12 4242 Класс 3, ширина Класс 2, ширина |
< Ш4 . 250 > Ш 4 . 250 |
|
Коэффициент теплопроводности, EN 12 4283 | ||
Ворота из стальной панели | 0,8 Вт/м2К | |
Ворота из алюминиевой панели | 0,8 Вт/м2К | |
Водопроницаемость, EN 12 4254 | Класс 3 | |
Воздухопроницаемость, EN 12 426 4 | Класс 2 |
1Другие размеры по запросу
2 Со встроенной калиткой и без нее. Более высокий класс по запросу
3 Для ворот Ш4.000хВ4.000
4 Со встроенной калиткой и без нее
Posted in: Crawford 542